〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-3-6 山手ビル5F
レジオネラ症は、平成15年に感染症法で四類感染症に指定されました。
平成18年頃から急激にレジオネラ症感染者が増加傾向にあり、平成25年は初めて1,000人を超える感染が確認されています。
致死率は約5%となっています。
昨今は、レジオネラ症感染事故のニュースは大きく取り上げられることもありませんが、非常に怖い感染症なのです。
|   元号  |    感染者数(人)※1  |    死亡者数(人)※2  |    致死率※3  |  
|---|---|---|---|
| 平成11年(1999年) | 56 | 11 | 19.6% | 
| 平成12年(2000年) | 154 | 12 | 7.7% | 
| 平成13年(2001年) | 86 | 13 | 15.1% | 
| 平成14年(2002年) | 167 | 15 | 8.9% | 
| 平成15年(2003年) | 146 | 14 | 9.5% | 
| 平成16年(2004年) | 161 | 8 | 4.9% | 
| 平成17年(2005年) | 281 | 21 | 7.4% | 
| 平成18年(2006年) | 518 | 31 | 5.9% | 
| 平成19年(2007年) | 668 | 31 | 4.6% | 
| 平成20年(2008年) | 892 | 46 | 5.1% | 
| 平成21年(2009年) | 717 | 58 | 8.0% | 
| 平成22年(2010年) | 751 | 43 | 5.7% | 
| 平成23年(2011年) | 818 | 56 | 6.8% | 
| 平成24年(2012年) | 892 | 58 | 6.5% | 
| 平成25年(2013年) | 1,111 | 64 | 5.7% | 
| 平成26年(2014年) | 1,236 | 65 | 5.2% | 
| 平成27年(2015年) | 1,587 | 59 | 3.7% | 
| 平成28年(2016年) | 1,592 | 67 | 4.2% | 
| 平成29年(2017年) | 1,722 | 53 | 3.0% | 
| 平成30年(2018年) | 2,130 | 52 | 2.4% | 
| 令和1年(2019年) | 2,314 | 70 | 3.0% | 
| 令和2年(2020年) | 2,013 | 75 | 3.7% | 
| 令和3年(2021年) | 2,112 | 82 | 3.9% | 
| 合 計 | 22,124 | 1,004 | 4.5% | 
※1 国立感染研究所 感染症情報センターHPの公開データより集計
 ※2 独立行政法人 統計センターHPの公開データより集計
 ※3 死亡者数÷感染者数(小数点第2位以下は切り捨て)
 担当の藤田です。温浴施設の衛生管理やレジオネラ菌対策のことならお気軽にご相談ください。